
IEPE型压电式单轴加速度传感器内部自带电荷放大器,供电和信号输出共用一根电缆(二线制方式);此方式提供了可靠性;
IEPE加速度传感器可以采用很长的通用电缆进行传输,同时可以定制TEDS功能,为智能化测试提供了必要的条件。
	
	
 
 
	
IEPE型压电式单轴加速度传感器部分型号如下:
| IEPE传感器型号 | HX-1201 | HX-1202 | HX-1203 | HX-1204 | HX-1205 | HX-1206 | 
| 灵敏度mv/g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 
| 量程g | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 
| 频率(±1dB)Hz | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 0.5~6K | 
| 谐振频率Hz | 40K | 40K | 40K | 40K | 40K | 25K | 
| 工作温度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | 
| 重 量 g | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 25 | 
| 外形尺寸mm | φ13.5×24 | φ13.5×24 | φ13×25 | φ13×20 | φ11×20 | φ18×25 | 
| 输出方式 | 侧L5 | 顶L5 | 侧L5 | 侧L5或顶L5 | 侧L5或顶L5 | 侧L5或顶L5 | 
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | 
| IEPE传感器型号 | HX-1207 | HX-1208 | HX-1209 | HX-1210 | HX-1211 | HX-1212 | 
| 灵敏度 mv/g | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 
| 量程范围 g | 100 | 50 | 50 | 25 | 10 | 5 | 
| 频率(±1dB)Hz | 0.5~10K | 0.5~6K | 0.5~10K | 0.5~5K | 0.2~3K | 0.2~1K | 
| 谐振频率Hz | 40K | 25K | 40K | 20K | 15K | 5 | 
| 工作温度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | 
| 重 量 g | 11 | 28 | 11 | 57 | 90 | 110 | 
| 尺寸 mm | φ13×15 | φ18×30 | φ13×15 | φ22.5×28 | φ30×28 | φ38×35 | 
| 输出方式 | 侧端L5 | L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | 
	
	
振动采集系统https://www.van-hensin.com/product/884请来电咨询;
 微信二维码
 微信二维码 版权所有 北京万源恒兴科技有限公司 京ICP备18054640号-2