
pco.dimax cs系列的高速数字相机是可记录丰富的彩色图像或轮廓鲜明的单色图像,较高分辨率;
pco.dimax cs系列高速数字摄像相机最短快门时间是1.5μs,相机自带内存9GB(可扩展),相机像素最高400万。

➢ 可以选择彩色/黑白相机型号
	 ➢ 较高灵敏度,量子效率为50%@peak
 ➢ 曝光时间从1.5μs-40ms 
➢ 12bit动态范围,相机内存9GB
➢ 高速图像数据输出接口GigE千兆网➢ 彩色ISO 6,400, 黑白单色ISO 16,000
➢ 具备抗冲击150g>11ms
| pco.dimax cs系列高速相机性能参数表: | 
| pco.dimax cs系列高速相机技术参数 | |
| 图像分辨率 | cs4:2016 x 2016 400万像素 cs3:1920 x 1440 270万像素 cs1:1296 x 1024 130万像素 | 
| 曝光时间 | 1.5μs—40ms | 
| 像素大小 | 11 x 11μm² | 
| 相机内存 | 9G(可扩展) | 
| 动态范围 | 12bit | 
| 快门模式 | 全局快门 | 
| 感光度(ISO) | ISO 1250-16000(单色) ISO 160-6400(彩色) | 
| 信号类型 | RS-485、TTL、contact³ | 
| 数据接口 | 千兆以太网 | 
| 时间戳 | 嵌入图像(精确到1μs) | 
| 帧隔时间 | 3.58μs(可选购) | 
| 抗冲击 | 150g>11ms(全部轴) | 
| 操作温度 | 0-40℃ | 
| 耗电量 | 27W | 
| 镜头接口 | C-mount / F-mount EF-mount(可选购) | 
| 重量 | 0.985kg | 
| 尺寸 | 85x85x102.5mm³ | 
	
pco.dimax cs系列高速相机帧速表如下:
 
	
| 
 | 像素 | 帧速(fps) | 记录时间(9GB) | 
| cs4 | 2016 x 2016 | 1102 | 1.40 s | 
| 
 | 2016 x 1536 | 1443 | 1.40 s | 
| cs3 | 1920 x 1440 | 1603 | 1.41 s | 
| 
 | 1920 x 1080 | 2128 | 1.42 s | 
| 
 | 1440 x 1440 | 2032 | 1.49 s | 
| cs1 | 1296 x 1024 | 3086 | 1.53 s | 
| 
 | 1296 x 720 | 4346 | 1.54 s | 
| 
 | 1008 x 952 | 4009 | 1.63 s | 
| 
 | 864 x 848 | 5010 | 1.71 s | 
| 
 | 528 x 528 | 10782 | 2.08 s | 
 
 
						 微信二维码
 微信二维码 版权所有 北京万源恒兴科技有限公司 京ICP备18054640号-2