
AMTI MC5六轴力传感器产品描述:
MC5系列六轴力传感器,最大量程44000N,重量3.18Kg,非线性 Fx, Fy, Fz:±0.2%F.S.,信号串扰:< 2%,感应元件:应变片;
MC5六轴力传感器(六维力传感器)顶部和底部配有螺纹孔安装;材质是阳极氧化电镀的铝合金。密封设计,使用寿命更长,性能更可靠。
		 
 
	
AMTI MC5系列六轴力传感器产品指标:
| 通道 | 六通道Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | |||||||
| 重量 | 3.18Kg. | 原理 | 应变式 | |||||
| 尺寸 | 127×125 mm(长×直径) | 功能 | 六维力与力矩测量 | |||||
| 工作温度 | -17.78~51.67°C | 数字输出 | 不支持 | |||||
| 激励 | 10V max | 信号串扰 | < 2% | |||||
| Fx, Fy, Fz迟滞 | ±0.2% F.S | Fx, Fy, Fz非线性 | ±0.2% F.S | |||||
| 通道 | Fx | Fy | Fz | 单位 | Mx | My | Mz | 单位 | 
| 量程 | 2780 | 2780 | 5560 | N | 203 | 203 | 141 | N-m | 
| 灵敏度 | 0.899 | 0.899 | 0.225 | μv/v-N | 20.37 | 20.37 | 12.4 | μv/v-N-m | 
| 固有频率 | - | - | - | Hz | 440 | 440 | 440 | Hz | 
| 刚度X105 | 210 | 210 | 1052 | N/m | 0.847 | 0.847 | 0.565 | N-m/rad | 
| MC5-5560N量程 | 2780 | 2780 | 5560 | N | 203 | 203 | 141 | N-m | 
| MC5-11121N量程 | 5561 | 5561 | 11122 | N | 407 | 407 | 282 | N-m | 
| MC5-22241N量程 | 11121 | 11121 | 22242 | N | 813 | 813 | 565 | N-m | 
| MC5-44448N量程 | 22242 | 22242 | 44484 | N | 1626 | 1626 | 1129 | 
 | 
 微信二维码
 微信二维码 版权所有 北京万源恒兴科技有限公司 京ICP备18054640号-2