
AMTI MC6六维力传感器产品描述:
MC6系列多轴力传感器,最大量程17000N, 重量5.91Kg,非线性 Fx, Fy, Fz:±0.2 % F.S.,信号串扰:< 2%,感应元件:应变片,激励电压:10V max,工作温度 (℃):-18~52。
MC6六轴力传感器(多维力传感器)也叫六分量力传感器、多分量力传感器等;顶部配有螺纹孔和T形槽的法兰安装底座,密封设计,应用于制造业和测量测试实验室六维力和力矩测量,也可以用于切削力测试。
	           
 
AMTI MC6系列六维力传感器产品指标:
| 通道 | 六通道Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | |||||||
| 重量 | 5.91 Kg. | 原理 | 应变式 | |||||
| 尺寸 | 152 x 152 x 84.07 mm | 功能 | 六维力与力矩测量 | |||||
| 工作温度 | -17.78~51.67°C | 数字输出 | 不支持 | |||||
| 激励 | 10V max | 信号串扰 | < 2% | |||||
| Fx, Fy, Fz迟滞 | ±0.2% F.S | Fx, Fy, Fz非线性 | ±0.2% F.S | |||||
| 通道 | Fx | Fy | Fz | 单位 | Mx | My | Mz | 单位 | 
| 量程 | 2224 | 2224 | 4448 | N | 339 | 339 | 169 | N-m | 
| 灵敏度 | 0.674 | 0.674 | 0.171 | μv/v-N | 6.2 | 6.2 | 13.28 | μv/v-N-m | 
| 固有频率 | 550 | 550 | 620 | Hz | - | - | - | Hz | 
| 刚度 X105 | 210 | 210 | 1403 | N/m | - | - | - | N-m/rad | 
| MC6-4448N 量程 | 2224 | 2224 | 4448 | N | 339 | 339 | 169 | N-m | 
| MC6-8896N 量程 | 4448 | 4448 | 8896 | N | 678 | 678 | 339 | N-m | 
| MC6-17793N 量程 | 8897 | 8897 | 17794 | N | 1355 | 1355 | 678 | N-m | 
 
 
						 微信二维码
 微信二维码 版权所有 北京万源恒兴科技有限公司 京ICP备18054640号-2