
全场三维扫描式激光测振仪 LV-SC400-3D产品概述:
全场三维扫描式激光测振仪LV-SC400-3D为系统噪声与振动测量而研发的非接触式三维模态测试光学产品,可快速自动扫描复杂结构的3D工作变形和特征形态;
全场三维扫描激光测振仪具备宽频带测量能力,系统配备有专用的三维振动测量分析软件,可以直观显示被扫描物体的三维阵型以及测量大型设备的全场三维振动特性;
系统通过运动控制系统控制扫描镜的偏转角度,实现X、Y、Z三方向上的扫描测振,配备摄像系统实现人机互动;配备软件分析系统实现二维、三维动画显示及数据分析等。
	 
 
全场三维扫描式激光测振仪LV-SC400-3D系统构成:
➢ 测振与数据采集系统: 包含3个LV-SC400高精密全场扫描光学头以及3个LV-D5000数字化信号采集分析模块;
➢ 数据管理系统: 包含三维振动分析软件QuickSV-3D、主机等;
➢ 控制柜:移动式电控柜用于搭载信号采集分析模块和数据管理系统。
	 
 
全场三维扫描式激光测振仪 LV-SC400-3D硬件指标:
| LV-SC400 光学头 | |
| 尺寸(L*W*H) | 399mm x 223mm x 166mm | 
| 重量 | 11.5Kg | 
| 测量激光 | 633nm(红色) | 
| 激光功率 | <1mW ClassII | 
| 工作距离 | 0.2m-20m(取决于被测物体表面) | 
| 扫描角度(VxH) | 40°x50° | 
| 扫描参数 | 角分辨率<0.001°,角度稳定性<0.001°/h,最大30点/秒 | 
| 摄像机 | 360倍变焦(30倍光学变焦 x12倍数字变焦) | 
| 机械接口 | 1个1/4-20螺纹(用于连接三脚架),4个M6螺纹 | 
| LV-D5000 数字化信号采集分析模块 | |
| 尺寸(L*W*H) | 450mm x 421mm x 149mm | 
| 重量 | 10.5Kg | 
| 模拟参数 | 2个BNC口同时输出■速度■位移 | 
| 数字口输出 | 通过网口把数据传输给PC软件分析(以太网) | 
| 最大带宽 | 100KHz(可根据客户需求拓展到3M) | 
| 最大速度 | ±5m/s(可根据客户需求拓展到±10m/s) | 
| 滤波设置 | 高通、低通滤波,跟踪滤波 | 
| 最大线性误差 | 1.0% | 
| 位移分辨率 | 优于15pm | 
| 速度解码器 | 16个档位可调 | 
| 位移解码器 | 21个档位可调 | 
| 速度/位移解码器 | |||||
| 速度解码卡 | 描述 | 带宽 | 量程 | 测量最大速度 | 最大速度分辨率 | 
| VD-03 | 中频解码器 | 0-50kHz | 3 | ±10m/s | 0.1μm/s/√Hz | 
| VD-16 | 宽带解码器 | 0-3MHz | 16 | ±10m/s | 0.01μm/s/√Hz | 
| 位移解码卡 | 描述 | 带宽 | 量程 | 测量最大位移 | 最大速度分辨率 | 
| DD-21 | 宽带解码器 | 0-3MHz | 21 | ±4m | 1pm | 
| DD-16M | 超宽带解码器 | 30-25MHz | 16 | ±500μm | 15pm | 
全场三维扫描式激光测振仪 LV-SC400-3D软件功能:
| 软件功能 | |
| 专业布点 | 任意定义的扫描点 | 
| 模型建立 | 支持规则模型布点功能;支持自定义模型布点功能 支持模型拼接,组合功能、放大缩小、旋转、多种填充模式 | 
| 高分辨率扫描 | 高达512 x 512扫描点密度,很高的空间分辨率 | 
| 快速扫描 | 快速扫描,通常用于分析结构单个频率下的响应 | 
| 重扫功能 | 对于信号质量不好的测点,可选择重扫 | 
| 动画演示 | 获取整个扫描过程中的时域数据,动画演示可展示不同频域下的振型动画,可展示不同阶数下的模态动画 支持自定义调整动画幅值比例及播放速度 | 
| 扩展的FFT线 | 各种选项可将FFT线的数量扩展到819,200 | 
| 采样率扩展 | 将采样率扩展到3MHz | 
| 数据 | 支持数据导入,导出功能 | 
 微信二维码
 微信二维码 版权所有 北京万源恒兴科技有限公司 京ICP备18054640号-2